Diesel Generator Set
This product works for standby power, prime power, and continuous industrial power supply.
| Genset Model (400V/50HZ/3P) |
Rated Power (KW) |
Capacity (KVA) |
Engine Model | Fuel Cons. (g/kw.h) |
Engine Parameters | Current (A) |
Weight (KG) |
Dimensions (L*W*H mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H Power | Cylinders | Bore*Stroke | Displacement | ||||||||
| DCEC KT12GF | 12 | 15 | 4B3.9-G11 | 214 | 22 | L4 | 102*120 | 3.9 | 21.6 | 765 | 1950*735*1420 |
| DCEC KT15GF | 15 | 18.75 | 4B3.9-G11 | 214 | 22 | L4 | 102*120 | 3.9 | 27 | 765 | 1950*735*1420 |
| DCEC KT18GF | 18 | 22.5 | 4B3.9-G11 | 214 | 22 | L4 | 102*120 | 3.9 | 32.4 | 765 | 1950*735*1420 |
| DCEC KT24GF | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 214 | 27 | L4 | 102*120 | 3.9 | 43.2 | 765 | 1950*735*1420 |
| DCEC KT25GF | 25 | 31.25 | 4B3.9-G12 | 214 | 30 | L4 | 102*120 | 3.9 | 45 | 765 | 2080*735*1420 |
| DCEC KT30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | 214 | 40 | L4 | 102*120 | 3.9 | 54 | 765 | 2080*735*1420 |
| DCEC KT40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 216 | 55 | L4 | 102*120 | 3.9 | 72 | 830 | 2180*735*1450 |
| DCEC KT50GF | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 216 | 64 | L4 | 102*120 | 3.9 | 90 | 830 | 2180*735*1450 |
| DCEC KT64GF | 64 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 216 | 80 | L4 | 102*120 | 3.9 | 115.2 | 830 | 2180*735*1450 |
| DCEC KT80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | 214 | 92 | L6 | 102*120 | 5.9 | 144 | 1185 | 2475*800*1470 |
| DCEC KT90GF | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 214 | 106 | L6 | 102*120 | 5.9 | 162 | 1185 | 2475*800*1470 |
| DCEC KT100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 116 | L6 | 102*120 | 5.9 | 180 | 1280 | 2620*800*1500 |
| DCEC KT120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 208 | 130 | L6 | 102*120 | 5.9 | 216 | 1300 | 2620*800*1500 |
| DCEC KT130GF | 130 | 162.5 | 6BTAA5.9-G12 | 208 | 155 | L6 | 102*120 | 5.9 | 234 | 1300 | 2620*800*1500 |
| DCEC KT150GF | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G2 | 210 | 180 | L6 | 114*135 | 8.3 | 270 | 1600 | 2680*855*1560 |
| DCEC KT180GF | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 210 | 203 | L6 | 114*135 | 8.3 | 324 | 1700 | 2900*1045*1640 |
| DCEC KT200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 240 | L6 | 114*145 | 8.9 | 360 | 1900 | 2900*1045*1780 |
| DCEC KT200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G3 | 197 | 250 | L6 | 114*145 | 8.9 | 360 | 1900 | 2900*1045*1780 |
| DCEC KT220GF | 220 | 275 | 6LTAA9.5-G3 | 209 | 280 | L6 | 114*145 | 8.9 | 396 | 2000 | 2900*1045*1780 |
| DCEC KT250GF | 250 | 312.5 | 6LTAA9.5-G1 | 210 | 320 | L6 | 114*145 | 8.9 | 450 | 2000 | 2900*1045*1780 |
| DCEC KT300GF | 300 | 375 | 6ZTAA13-G3 | 204 | 380 | L6 | 130*163 | 13 | 540 | 3220 | 3400*1360*2000 |
| DCEC KT350GF | 350 | 437.5 | 6ZTAA13-G2 | 204 | 415 | L6 | 130*163 | 13 | 630 | 3220 | 3400*1360*2010 |
| DCEC KT360GF | 360 | 450 | 6ZTAA13-G4 | 193 | 415 | L6 | 130*163 | 13 | 648 | 3220 | 3400*1360*2010 |
| DCEC KT400GF | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 193 | 440 | L6 | 130*163 | 13 | 720 | 3220 | 3400*1360*2010 |
| DCEC KT400GF | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 193 | 470 | L6 | 130*163 | 13 | 720 | 3220 | 3400*1360*2010 |
| DCEC KT450GF | 450 | 562.5 | QSZ13-G3 | 193 | 470 | L6 | 130*163 | 13 | 810 | 3220 | 3400*1360*2010 |
| CCEC KT200GF | 200 | 250 | NT855-GA | 195 | 254 | L6 | 114*135 | 8.3 | 360 | 3100 | 3900*1400*2200 |
| CCEC KT250GF | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 195 | 291 | L6 | 140*152 | 14 | 450 | 3150 | 3900*1400*2200 |
| CCEC KT280GF | 280 | 350 | NTA855-G1B | 195 | 321 | L6 | 140*152 | 14 | 504 | 3230 | 3900*1400*2200 |
| CCEC KT300GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | 195 | 343 | L6 | 140*152 | 14 | 540 | 3300 | 3900*1400*2200 |
| CCEC KT300GF | 300 | 375 | NTA855-G4 | 201 | 351 | L6 | 140*152 | 14 | 540 | 3300 | 3900*1400*2200 |
| CCEC KT330GF | 330 | 412.5 | KTA19-G2 | 201 | 370 | L6 | 140*152 | 14 | 594 | 4200 | 4500*1800*2200 |
| CCEC KT350GF | 350 | 437.5 | NTAA855-G7 | 201 | 377 | L6 | 140*152 | 14 | 630 | 3580 | 4200*1600*2200 |
| CCEC KT360GF | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 206 | 407 | L6 | 140*152 | 14 | 648 | 3580 | 4200*1600*2200 |
| CCEC KT400GF | 400 | 500 | KTA19-G3 | 206 | 448 | L6 | 159*159 | 19 | 720 | 4200 | 4500*1800*2200 |
| CCEC KT450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G3A | 206 | 504 | L6 | 159*159 | 19 | 810 | 4200 | 4500*1800*2200 |
| CCEC KT450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G4 | 206 | 504 | L6 | 159*159 | 19 | 810 | 4200 | 4500*1800*2200 |
| CCEC KT500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 206 | 555 | L6 | 159*159 | 19 | 900 | 4420 | 4600*1800*2200 |
| CCEC KT500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6 | 207 | 570 | L6 | 159*159 | 19 | 900 | 4530 | 4800*1800*2200 |
| CCEC KT500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | 207 | 575 | L6 | 159*159 | 19 | 900 | 4530 | 4800*1800*2200 |
| CCEC KT550GF | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 207 | 610 | L6 | 159*159 | 19 | 990 | 4530 | 4800*1800*2200 |
| CCEC KT560GF | 560 | 700 | KTA38-G | 213 | 615 | V12 | 159*159 | 38 | 1008 | 7500 | 20GP |
| CCEC KT600GF | 600 | 750 | KTA38-GA | 204 | 711 | V12 | 159*159 | 38 | 1080 | 7500 | 20GP |
| CCEC KT660GF | 660 | 825 | KTA38-G2 | 216 | 731 | V12 | 159*159 | 38 | 1188 | 7500 | 20GP |
| CCEC KT700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | 203 | 789 | V12 | 159*159 | 38 | 1260 | 7800 | 20GP |
| CCEC KT800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 203 | 895 | V12 | 159*159 | 38 | 1440 | 7800 | 20GP |
| CCEC KT900GF | 900 | 1125 | KTA38-G5 | 203 | 970 | V12 | 159*159 | 38 | 1620 | 8100 | 20GP |
| CCEC KT1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 203 | 1089 | V12 | 159*159 | 38 | 1800 | 8500 | 20GP |
| CCEC KT1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 210 | 1227 | V16 | 159*159 | 50.3 | 1980 | 11000 | 40HQ |
| CCEC KT1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 210 | 1429 | V16 | 159*159 | 50.3 | 2160 | 12600 | 40HQ |
| CCEC KT1320GF | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 210 | 1429 | V16 | 159*159 | 50.3 | 2376 | 13600 | 40HQ |
| CCEC KT1500GF | 1500 | 1875 | KTA50-G15 | 210 | 1656 | V16 | 159*159 | 50.3 | 2700 | 14000 | 40HQ |
| Genset Model (400V/50HZ/3P) |
Rated Power (KW) |
Capacity (KVA) |
Engine Model | Fuel Cons. (≤g/kw.h) |
Engine Parameters | Current (A) |
Weight (KG) |
Dimensions (L*W*H mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H Power | Cylinders | Bore*Stroke | Displacement | ||||||||
| KT8GF | 8 | 10 | 403D-11G | 248 | 9.5 | L3 | 77*81 | 1.13 | 14.4 | 380 | 1580*810*930 |
| KT10GF | 10 | 12.5 | 403A-15G1 | 248 | 13 | L3 | 84*90 | 1.5 | 18 | 500 | 1580*810*930 |
| KT10GF | 10 | 12.5 | 403D-15G | 248 | 13 | L3 | 84*90 | 1.5 | 18 | 500 | 1580*810*930 |
| KT12GF | 12 | 15 | 403A-15G2 | 250 | 15 | L3 | 84*90 | 1.5 | 21.6 | 540 | 1580*810*930 |
| KT16GF | 16 | 20 | 404A-22G1 | 237 | 20 | L4 | 84*100 | 2.2 | 28.8 | 540 | 1580*810*990 |
| KT16GF | 16 | 20 | 404D-22G | 246 | 20 | L4 | 84*100 | 2.2 | 28.8 | 540 | 1580*810*990 |
| KT24GF | 24 | 30 | 1103A-33G | 214 | 30 | L3 | 105*127 | 3.3 | 43.2 | 660 | 1580*810*1165 |
| KT36GF | 36 | 45 | 1103A-33TG1 | 215 | 46 | L3 | 105*127 | 3.3 | 64.8 | 730 | 1595*810*1150 |
| KT50GF | 50 | 62.5 | 1103A-33TG2 | 215 | 59 | L3 | 105*127 | 3.3 | 90 | 780 | 1580*810*1165 |
| KT50GF | 50 | 62.5 | 1104D-44TG2 | 240 | 59 | L4 | 105*127 | 4.4 | 90 | 780 | 1760*810*1165 |
| KT52GF | 52 | 65 | 1104A-44TG1 | 240 | 64 | L4 | 105*127 | 4.4 | 93.6 | 780 | 1760*810*1165 |
| KT64GF | 64 | 80 | 1104A-44TG2 | 216 | 79 | L4 | 105*127 | 4.4 | 115.2 | 800 | 1760*810*1165 |
| KT80GF | 80 | 100 | 1104C-44TAG2 | 205 | 100 | L6 | 105*127 | 4.4 | 144 | 1030 | 2240*960*1315 |
| KT100GF | 100 | 125 | 1106A-70TG1 | 203 | 131 | L6 | 105*135 | 7 | 180 | 1030 | 2240*960*1315 |
| KT120GF | 120 | 150 | 1106D-E70TAG2 | 203 | 139 | L6 | 105*135 | 7 | 216 | 1300 | 2240*960*1315 |
| KT120GF | 120 | 150 | 1106A-70TAG2 | 203 | 144 | L6 | 105*135 | 7 | 216 | 1300 | 2240*960*1315 |
| KT150GF | 150 | 187.5 | 1106A-70TAG3 | 203 | 175 | L6 | 105*135 | 7 | 270 | 1300 | 2345*810*1365 |
| KT160GF | 160 | 200 | 1106A-70TAG4 | 213 | 191 | L6 | 105*135 | 7 | 288 | 1300 | 2240*960*1590 |
| KT180GF | 180 | 225 | 1206A-E70TTAG2 | 213 | 217 | L6 | 105*135 | 7 | 324 | 2170 | 2430*960*1590 |
| KT200GF | 200 | 250 | 1206A-E70TTAG3 | 213 | 238 | L6 | 105*135 | 7 | 360 | 2170 | 2430*960*1590 |
| KT240GF | 240 | 300 | 1506A-E88TAG5 | 199 | 293 | L6 | 112*149 | 8.8 | 432 | 2500 | 3030*1120*1800 |
| KT280GF | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 209 | 349 | L6 | 130*157 | 12.5 | 504 | 2700 | 3030*1120*1800 |
| KT320GF | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 206 | 392 | L6 | 130*157 | 12.5 | 576 | 3300 | 3280*1130*1950 |
| KT360GF | 360 | 450 | 2506C-E15TAG1 | 216 | 435 | L6 | 137*171 | 15 | 648 | 3800 | 3280*1130*1950 |
| KT400GF | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 211 | 478 | L6 | 137*171 | 15 | 720 | 3940 | 3310*1180*1950 |
| KT480GF | 480 | 600 | 2806C-E18TAG1A | 216 | 565 | L6 | 145*183 | 18 | 864 | 3940 | 3310*1180*1950 |
| KT500GF | 500 | 625 | 2806A-E18TAG2 | 202 | 609 | L6 | 145*183 | 18 | 900 | 3940 | 3310*1180*1950 |
| KT600GF | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 209 | 691 | L6 | 160*190 | 23 | 1080 | 4700 | 4450*1750*2350 |
| KT640GF | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 210 | 756 | L6 | 160*190 | 23 | 1152 | 4700 | 4450*1750*2350 |
| KT720GF | 720 | 900 | 4008TAG1A | 206 | 844 | L8 | 160*190 | 30.5 | 1296 | 7600 | 4850*1870*2350 |
| KT800GF | 800 | 1000 | 4008TAG2 | 206 | 947 | L8 | 160*190 | 30.5 | 1440 | 7600 | 4850*1870*2350 |
| KT900GF | 900 | 1125 | 4008-30TAG3 | 206 | 1055 | L8 | 160*190 | 30.5 | 1620 | 7600 | 4850*1995*2330 |
| KT1000GF | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 212 | 1158 | V12 | 160*190 | 46 | 1800 | 9160 | 4900*1860*2350 |
| KT1100GF | 1100 | 1375 | 4012-46TWG3A | 209 | 1263 | V12 | 160*190 | 46 | 1980 | 9160 | 4900*1860*2350 |
| KT1200GF | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 200 | 1395 | V12 | 160*190 | 46 | 2160 | 11580 | 4900*1860*2350 |
| KT1400GF | 1400 | 1750 | 4012-46TAG3A | 208 | 1583 | V12 | 160*190 | 46 | 2520 | 11580 | 4900*1860*2350 |
| KT1500GF | 1500 | 1875 | 4016TAG1A | 208 | 1690 | V16 | 160*190 | 61 | 2700 | 12000 | 6800*2780*3500 |
| KT1600GF | 1600 | 2000 | 4016TAG2A | 208 | 1886 | V16 | 160*190 | 61 | 2880 | 12000 | 6800*2780*3500 |
| KT1800GF | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3 | 205 | 2083 | V16 | 160*190 | 61 | 3240 | 13400 | 8000*3120*4400 |
| Genset Model (400V/50HZ/3P) |
Rated Power (KW) |
Capacity (KVA) |
Engine Model | Fuel Cons. (≤g/kw.h) |
Engine Parameters | Current (A) |
Weight (KG) |
Dimensions (L*W*H mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H Power | Cylinders | Bore*Stroke | Displacement | ||||||||
| KT10GF | 10 | 12.5 | WP2.3D25E200 | 224 | 25 | 2 | 89*90 | 2.289 | 18 | 500 | 1350*700*850 |
| KT12GF | 12 | 15 | WP2.3D25E200 | 224 | 25 | 2 | 89*90 | 2.289 | 21.6 | 500 | 1350*700*850 |
| KT16GF | 16 | 20 | WP2.3D25E200 | 224 | 25 | 2 | 89*90 | 2.289 | 28.8 | 500 | 1350*700*850 |
| KT20GF | 20 | 25 | WP2.3D25E200 | 224 | 25 | 2 | 89*90 | 2.289 | 36 | 500 | 1400*700*900 |
| KT24GF | 24 | 30 | WP2.3D33E200 | 212 | 33 | 2 | 89*92 | 2.289 | 43.2 | 600 | 1600*720*1000 |
| KT30GF | 30 | 37.5 | WP2.3D40E200 | 216 | 40 | 2 | 89*92 | 2.289 | 54 | 600 | 1600*650*1000 |
| KT40GF | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 215 | 48 | 2 | 89*92 | 2.289 | 72 | 650 | 1600*720*1000 |
| KT50GF | 50 | 62.5 | WP4.1D66E200 | 198 | 66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 90 | 650 | 1800*700*1150 |
| KT50GF | 50 | 62.5 | WP4D66E200 | 198 | 66 | 4 | 105*130 | 4.5 | 90 | 800 | 1900*750*1250 |
| KT64GF | 64 | 80 | WP4.1D80E200 | 198 | 80 | 4 | 105*130 | 4.5 | 115.2 | 650 | 1800*700*1150 |
| KT80GF | 80 | 100 | WP4.1D100E200 | 198 | 100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 144 | 700 | 1800*700*1150 |
| KT80GF | 80 | 100 | WP4D100E200 | 198 | 100 | 4 | 105*130 | 4.5 | 144 | 1100 | 1900*750*1250 |
| KT90GF | 90 | 112.5 | WP4D108E200 | 198 | 108 | 4 | 105*130 | 4.5 | 162 | 1200 | 1900*750*1250 |
| KT100GF | 100 | 125 | WP6D132E200 | 198 | 132 | 6 | 105*130 | 6.75 | 180 | 1350 | 2300*680*1450 |
| KT120GF | 120 | 150 | WP6D152E200 | 198 | 152 | 6 | 105*130 | 6.75 | 216 | 1360 | 2300*680*1450 |
| KT150GF | 150 | 187.5 | WP6D167E200 | 195 | 167 | 6 | 105*130 | 6.75 | 270 | 1400 | 2300*680*1450 |
| KT160GF | 160 | 187.5 | WP10D200E200 | 195 | 200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 288 | 1400 | 3000*870*1600 |
| KT200GF | 200 | 250 | WP10D238E200 | 195 | 238 | 6 | 126*130 | 9.726 | 360 | 2200 | 3000*870*1600 |
| KT220GF | 220 | 275 | WP10D264E200 | 195 | 264 | 6 | 126*130 | 9.726 | 396 | 2200 | 3000*870*1600 |
| KT250GF | 250 | 312.5 | WP12D317E200 | 195 | 317 | 6 | 126*155 | 11.956 | 450 | 2300 | 3000*870*1600 |
| KT300GF | 300 | 375 | WP10D320E200 | 195 | 320 | 6 | 126*130 | 9.726 | 540 | 2200 | 3000*870*1600 |
| KT350GF | 350 | 437.5 | WP13D385E200 | 195 | 385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 630 | 2200 | 3000*1240*1855 |
| KT400GF | 400 | 500 | WP13D405E200 | 198 | 405 | 6 | 127*165 | 12.54 | 720 | 3200 | 3300*1240*1855 |
| KT400GF | 400 | 500 | WP13D440E310 | 198 | 440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 720 | 3200 | 3300*1240*1855 |
| KT400GF | 400 | 500 | 6M26D447E200 | 198 | 447 | 6 | 150*150 | 15.9 | 720 | 3000 | 2900*1200*1600 |
| KT450GF | 450 | 562.5 | 6M26D484E200 | 198 | 484 | 6 | 150*150 | 15.9 | 810 | 3200 | 2900*1200*1600 |
| KT500GF | 500 | 625 | 6M33D572E200 | 198 | 572 | 6 | 150*185 | 19.6 | 900 | 3500 | 3000*1200*1600 |
| KT550GF | 550 | 687.5 | 6M33D633E200 | 198 | 633 | 6 | 150*150 | 19.6 | 990 | 3600 | 3100*1300*1650 |
| KT600GF | 600 | 750 | 6M33D670E200 | 198 | 670 | 6 | 150*150 | 19.6 | 1080 | 3600 | 3100*1300*1650 |
| KT660GF | 660 | 825 | 12M26D748E200 | 198 | 748 | 12 | 150*150 | 31.8 | 1188 | 7300 | 4000*1700*2100 |
| KT700GF | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 198 | 792 | 12 | 150*150 | 31.8 | 1260 | 7300 | 4000*1700*2100 |
| KT800GF | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 198 | 902 | 12 | 150*150 | 31.8 | 1440 | 7500 | 4200*1750*2150 |
| KT900GF | 900 | 1125 | 12M26D968E200 | 198 | 968 | 12 | 150*150 | 31.8 | 1620 | 7600 | 4200*1750*2150 |
| KT1000GF | 1000 | 1250 | 12M33D1108E200 | 198 | 1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | 1800 | 7800 | 4300*1800*2150 |
| KT1100GF | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 198 | 1210 | 12 | 150*185 | 39.2 | 1980 | 8000 | 4300*1800*2150 |
| KT1200GF | 1200 | 1500 | 12M33D1210E200 | 198 | 1210 | 12 | 150*185 | 39.2 | 2160 | 8000 | 4300*1800*2150 |
| Genset Model (400V/50HZ/3P) |
Rated Power (KW) |
Capacity (KVA) |
Engine Model | Fuel Cons. (≤g/kw.h) |
Engine Parameters | Current (A) |
Weight (KG) |
Dimensions (L*W*H mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H Power | Cylinders | Bore*Stroke | Displacement | ||||||||
| KT16GF | 16 | 20 | 4D24G6 | 200 | 20.4 | L4 | 87*103 | 2.45 | 28.8 | 28.8 | 1800*750*1200 |
| KT20GF | 20 | 25 | 4D24G7 | 200 | 25.4 | L4 | 87*103 | 2.45 | 36 | 850 | 1800*750*1200 |
| KT24GF | 24 | 30 | 4D24TG2 | 200 | 30.8 | L4 | 87*103 | 2.45 | 43.2 | 850 | 1800*750*1200 |
| KT30GF | 30 | 37.5 | 4D24TG0 | 200 | 39.6 | L4 | 87*103 | 2.45 | 54 | 850 | 1800*750*1200 |
| KT40GF | 40 | 50 | YC4D80-D34 | 205 | 59 | L4 | 108*115 | 4.21 | 72 | 980 | 1800*700*1200 |
| KT50GF | 50 | 62.5 | YC4D90-D34 | 205 | 66 | L4 | 108*115 | 4.21 | 90 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT60GF | 60 | 75 | YC4D105-D34 | 205 | 77 | L4 | 108*115 | 4.21 | 108 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT70GF | 70 | 87.5 | YC4D120-D31 | 205 | 88 | L4 | 108*115 | 4.21 | 126 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT80GF | 80 | 100 | YC4D140-D31 | 205 | 105 | L4 | 108*115 | 4.21 | 144 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT80GF | 80 | 100 | YC4A140-D30 | 205 | 105 | L4 | 108*132 | 4.84 | 144 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT90GF | 90 | 112.5 | YC4D155-D31 | 205 | 113 | L4 | 108*115 | 4.21 | 162 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT90GF | 90 | 112.5 | YC4A155-D30 | 205 | 113 | L4 | 108*132 | 4.84 | 162 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT90GF | 90 | 112.5 | YC4A165-D30 | 205 | 121 | L4 | 108*132 | 4.84 | 162 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT110GF | 110 | 137.5 | YC4A190-D30 | 205 | 138 | L4 | 108*132 | 4.84 | 198 | 1000 | 1800*700*1200 |
| KT120GF | 120 | 150 | YC6A205-D30 | 220 | 152 | L6 | 108*132 | 7.26 | 216 | 1500 | 2300*800*1300 |
| KT140GF | 140 | 175 | YC6A230-D30 | 220 | 171 | L6 | 108*132 | 7.26 | 252 | 1500 | 2300*800*1300 |
| KT150GF | 150 | 187.5 | YC6A245-D30 | 220 | 181 | L6 | 108*132 | 7.26 | 270 | 2100 | 2400*970*1500 |
| KT160GF | 160 | 200 | YC6A275-D30 | 220 | 203 | L6 | 108*132 | 7.26 | 288 | 2100 | 2400*970*1500 |
| KT200GF | 200 | 250 | YC6MK350-D30 | 195 | 259 | L6 | 123*145 | 10.34 | 360 | 2100 | 2400*970*1500 |
| KT250GF | 250 | 312.5 | YC6MK420-D30 | 195 | 309 | L6 | 123*145 | 10.34 | 450 | 2750 | 3100*1050*1750 |
| KT280GF | 280 | 350 | YC6MK450-D30 | 195 | 331 | L6 | 123*145 | 10.34 | 504 | 2750 | 3100*1050*1750 |
| KT300GF | 300 | 330 | YC6MJ500-D30 | 195 | 370 | L6 | 123*145 | 10.34 | 540 | 2750 | 3100*1050*1750 |
| KT300GF | 300 | 375 | YC6K500-D31 | 192 | 370 | L6 | 129*155 | 12.16 | 540 | 2750 | 3100*1050*1750 |
| KT320GF | 320 | 400 | YC6K520-D30 | 192 | 382 | L6 | 129*155 | 12.16 | 576 | 3800 | 3400*1500*1950 |
| KT350GF | 350 | 437.5 | YC6K600-D30 | 192 | 420 | L6 | 129*165 | 12.94 | 630 | 3900 | 3400*1500*1950 |
| KT400GF | 400 | 500 | YC6T660-D31 | 195 | 485 | L6 | 145*165 | 16.35 | 720 | 3900 | 3400*1500*1950 |
| KT450GF | 450 | 562.5 | YC6TD780-D31 | 195 | 572 | L6 | 152*180 | 19.6 | 810 | 4300 | 3500*1500*1950 |
| KT500GF | 500 | 625 | YC6TD840-D31 | 195 | 616 | L6 | 152*180 | 19.6 | 900 | 4300 | 3500*1500*1950 |
| KT550GF | 550 | 687.5 | YC6TD900-D31 | 195 | 665 | L6 | 152*180 | 19.6 | 990 | 4300 | 3500*1500*1950 |
| KT600GF | 600 | 750 | YC6TD1000-D30 | 195 | 735 | L6 | 152*180 | 19.6 | 1080 | 4300 | 3500*1500*1950 |
| KT600GF | 600 | 750 | YC6C1020-D31 | 195 | 748 | L6 | 200*210 | 39.58 | 1080 | 5200 | 4000*1500*2000 |
| KT650GF | 650 | 812.5 | YC6C1070-D31 | 195 | 787 | L6 | 200*210 | 39.58 | 1170 | 7500 | 4800*2100*2500 |
| KT730GF | 730 | 912.5 | YC6C1220-D31 | 195 | 897 | L6 | 200*210 | 39.58 | 1314 | 7500 | 4800*2100*2500 |
| KT800GF | 800 | 1000 | YC6C1320-D31 | 195 | 968 | L6 | 200*210 | 39.58 | 1440 | 7800 | 5200*2150*2500 |
| KT800GF | 800 | 1000 | YC12VTD1350-D30 | 205 | 990 | V12 | 152*180 | 39.58 | 1440 | 7800 | 5200*2150*2500 |
| KT900GF | 900 | 1125 | YC6C1520-D31 | 195 | 1118 | L6 | 200*210 | 39.58 | 1620 | 9800 | 5400*2150*2600 |
| KT900GF | 900 | 1125 | YC12VTD1500-D30 | 205 | 1100 | L6 | 152*180 | 39.58 | 1620 | 9800 | 5400*2150*2600 |
| KT1000GF | 1000 | 1250 | YC6C1660-D30 | 196 | 1230 | V12 | 200*210 | 79.17 | 1800 | 13350 | 6500*2300*2600 |
| KT1000GF | 1000 | 1250 | YC12VTD1680-D30 | 205 | 1230 | V12 | 152*180 | 79.17 | 1800 | 13350 | 6500*2300*2600 |
| KT1000GF | 1000 | 1250 | YC12VC1680-D31 | 203 | 1230 | V12 | 200*210 | 79.17 | 1800 | 13350 | 6500*2300*2600 |
| KT1100GF | 1100 | 1375 | YC12VTD1830-D30 | 205 | 1342 | V12 | 152*180 | 79.17 | 1980 | 13600 | 6500*2300*2600 |
| KT1200GF | 1200 | 1500 | YC12VTD2000-D30 | 205 | 1480 | V12 | 152*180 | 79.17 | 2160 | 13600 | 6500*2300*2600 |
| KT1200GF | 1200 | 1500 | YC12VC2070-D31 | 196 | 1520 | V12 | 200*210 | 79.17 | 2160 | 13600 | 6500*2300*2600 |
| KT1350GF | 1350 | 1687.5 | YC12VC2270-D31 | 196 | 1670 | V12 | 200*210 | 79.17 | 2430 | 13800 | 6500*2300*2600 |
| KT1700GF | 1700 | 2125 | YC12VC2700-D31 | 196 | 1985 | V12 | 200*210 | 79.17 | 3060 | 14000 | 6500*2300*2600 |
| KT1800GF | 1800 | 2250 | YC16VC3000-D31 | 195 | 2206 | V12 | 200*210 | 105.56 | 3240 | 17500 | 7350*2670*2950 |
| KT2000GF | 2000 | 2500 | YC16VC3300-D31 | 195 | 2426 | V12 | 200*210 | 105.56 | 3600 | 17600 | 7350*2670*2950 |
| KT2200GF | 2200 | 2750 | YC16VC3600-D31 | 195 | 2646 | V12 | 200*210 | 105.56 | 3960 | 19200 | 7350*2670*2950 |
| Genset Model (400V/50HZ/3P) |
Rated Power (KW) |
Capacity (KVA) |
Engine Model | Fuel Cons. (≤g/kw.h) |
Engine Parameters | Current (A) |
Weight (KG) |
Dimensions (L*W*H mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H Power | Cylinders | Bore*Stroke | Displacement | ||||||||
| KT16GF | 16 | 20 | 4D24G6 | 200 | 20.4 | L4 | 87*103 | 2.45 | 28.8 | 28.8 | 1800*750*1200 |
| KT20GF | 20 | 25 | 4D24G7 | 200 | 25.4 | L4 | 87*103 | 2.45 | 36 | 850 | 1800*750*1200 |
| KT24GF | 24 | 30 | 4D24TG2 | 200 | 30.8 | L4 | 87*103 | 2.45 | 43.2 | 850 | 1800*750*1200 |
